1月12日,胡润研究院发布了《2020胡润世界500强》。榜单显示,“胡润世界500强”企业总价值327万亿元,企业平均价值同比增长高达25%,达到6600亿元。60家公司的价值翻了一番,其中25家来自美国,21家来自中国。
榜单显示,食品饮料行业25个企业上榜,占总市值的4.3%,与上一年相比同比增加9%。雀巢、可口可乐、百事公司位居行业前三。
榜单显示,前100名中,食品饮料行业上榜企业有雀巢、可口可乐、百事可乐、麦当劳、星巴克与百威英博。
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | 主要行业 |
20 | 雀巢 | 20,900 | 7% | 瑞士 | 食品饮料 |
21 | 路威酩轩集团 | 20,000 | 36% | 法国 | 消费品 |
32 | 可口可乐 | 14,800 | -3% | 美国 | 食品饮料 |
43 | 百事公司 | 13,330 | 8% | 美国 | 食品饮料 |
60 | 联合利华 | 10,750 | 5% | 英国 | 消费品 |
62 | 麦当劳 | 10,610 | 11% | 美国 | 食品饮料 |
94 | 星巴克 | 7,620 | 16% | 美国 | 食品饮料 |
99 | 百威英博 | 7,410 | -16% | 比利时 | 食品饮料 |
榜单显示,中国是世界涨幅最快的国家,51家上榜企业总价值比去年增长73%,达到35万亿元。中国食品饮料行业共5家企业上榜,分别是海天味业、农夫山泉、牧原食品、伊利实业集团以及海底捞。
世界排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 城市 |
156 | 海天调味食品 | 5,350 | 佛山 |
218 | 农夫山泉 | 4,184 | 杭州 |
299 | 牧原食品 | 3,168 | 南阳 |
444 | 伊利实业集团 | 2,343 | 呼和浩特 |
447 | 海底捞 | 2,323 | 北京 |
榜单显示,世界上价值最高的国有上市公司中,酒业有4家企业上榜,分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份。
|
公司 | 价值(亿元人民币) | 国家 |
2 | 贵州茅台 | 21,820 | 中国 |
8 | 五粮液 | 10,014 | 中国 |
33 | 泸州老窖 | 2,699 | 中国 |
34 | 洋河股份 | 2,681 | 中国 |
数据来源:胡润研究院