日前,Food Engineering发布了2021全球食品饮料100强年度榜单。榜单显示,啤酒行业上榜企业共8家公司上榜。其中百威英博以468.81亿美元位居榜单第4,位居啤酒行业首位。
此外上榜的啤酒公司有7家,分别为喜力、三得利、朝日、麒麟、嘉士伯、泰国啤酒以及青岛啤酒。
值得注意的是,作为中国唯一上榜的啤酒企业,青岛啤酒排名与上一年上升了一个名次,以(截至2020年12月)40.22亿美元排名在榜单的96位。
TOP100 全名单
排名 | 公司 | 业绩百万(美元) |
1 | 百事 | 70,372 |
2 | 雀巢 | 67,708 |
3 | JBS | 50,690 |
4 | 百威英博 | 46,881 |
5 | 泰森食品 | 43,185 |
6 | 玛氏食品 | 37,000 |
7 | ADM | 35,395 |
8 | 可口可乐 | 34,300 |
9 | 嘉吉公司 | 32,375 |
10 | 达能 | 26,927 |
11 | 亿滋国际 | 26,581 |
12 | 卡夫亨氏 | 26,185 |
13 | 史密斯菲尔德/万洲国际 | 24,463 |
14 | 奥兰国际 | 22,842 |
15 | Lactalis | 22,475 |
16 | 喜力 | 21,460 |
17 | 联合利华 | 21,820 |
18 | 三得利 | 20,228 |
19 | 通用磨坊 | 18,127 |
20 | 朝日集团 | 18,118 |
21 | 美国奶农公司 | 17,800 |
22 | CHS | 17,200 |
23 | 宾堡集团(墨西哥) | 15,415 |
24 | 帝亚吉欧 | 15,066 |
25 | 日本麒麟控股 | 14,344 |
26 | 伊利 | 14,034 |
27 | 费列罗 | 14,022 |
28 | 家乐氏 | 13,770 |
29 | 恒天然 | 13,611 |
30 | Marfrig Group | 13,107 |
31 | 皇家菲仕兰 | 12,699 |
32 | Arla Foods | 12,134 |
33 | Coca-Cola EuropeanPartners | 12,091 |
34 | Keurig Dr Pepper | 11,618 |
35 | 邦吉 | 11,391 |
36 | 康尼格拉食品公司 | 11,185 |
37 | 蒙牛 | 11,016 |
38 | Saputo | 10,845 |
39 | NH Foods | 10,655 |
40 | 保乐力加 | 9,631 |
41 | 荷美尔 | 9,608 |
42 | 明治控股 | 9,362 |
43 | 丹麦皇冠 | 9,294 |
44 | 嘉士伯 | 8,950 |
45 | 山崎面包 | 8,917 |
46 | 麦肯食品 | 8,725 |
47 | 金宝汤 | 8,691 |
48 | 星座公司 | 8,615 |
49 | Femsa | 8,548 |
50 | 英联食品 | 8,521 |
51 | 摩森康胜 | 8,185 |
52 | 好时 | 8,150 |
53 | ThaiBev | 8,103 |
54 | The JM SmuckerCompany | 8,003 |
55 | Maruha Nichiro Corporation | 7,932 |
56 | 凯爱瑞 | 7,926 |
57 | Itoham Yonekyu | 7,891 |
58 | Oetker Group | 7,674 |
59 | 巴西食品公司 | 7,664 |
60 | Sudzucker | 7,614 |
61 | 味之素 | 7,583 |
62 | Jacobs Douwe Egberts | 7,582 |
63 | Coca-Cola Bottlers Japan | 7,417 |
64 | 红牛 | 7,190 |
65 | Total Produce | 7,135 |
66 | Coca-Cola HBC | 6,990 |
67 | 娃哈哈 | 6,729 |
68 | Muller Group | 6,725 |
69 | 百乐嘉利宝 | 6,466 |
70 | 百加得 | 6,400 |
71 | DMK DeutschesMilchkontor | 6,384 |
72 | 日清制粉 | 6,346 |
73 | 奥仕集团 | 6,000 |
74 | 宜瑞安 | 5,987 |
75 | Savencia Fromage &Dairy | 5,882 |
76 | 安格普 | 5,842 |
77 | 索地雅 | 5,700 |
78 | Post Holdings | 5,699 |
79 | 味好美 | 5,601 |
80 | Vion | 5,588 |
81 | 日水製薬株式会社 | 5,545 |
82 | LVMH | 5,421 |
83 | 森永乳业 | 5,242 |
84 | E & J Gallo Winery | 5,000 |
85 | Schreiber Foods | 4,900 |
86 | 魔爪饮料 | 4,599 |
87 | Perdue Farms | 4,500 |
88 | 百味来 | 4,435 |
89 | Flower Foods | 4,388 |
90 | Treehouse Foods | 4,350 |
91 | 日清食品 | 4,300 |
92 | 瑞士莲·史宾利 | 4,283 |
93 | J R Simplot | 4,200 |
94 | Land O' Lakes Inc. | 4,185 |
95 | 伊藤园 | 4,179 |
96 | 青岛啤酒 | 4,022 |
97 | 札幌控股 | 3,853 |
98 | Anadolu Efes | 3,812 |
99 | Lamb Weston | 3,792 |
100 | 丘比公司 | 3,626 |
数据来源:Food Engineering