2019年《财富》中国500强今日发布,榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安蝉联非国有企业第一位。
从上榜公司数据上看,食品饮料行业排名13,上榜企业有15家。在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。
本刊在翻看榜单时发现,万州国际有限公司排名第66,为食品饮料行业榜首,数据显示,万州国际是食品饮料行业唯一一家收入超过千亿的企业。
在细分领域,乳品行业巨头伊利、蒙牛、光明乳业纷纷上榜,分别排名第119、第132、第394。
啤酒行业华润啤酒、青岛啤酒分别排名第274与第317。白酒行业茅台、五粮液、洋河分别排名第122、第225、第350.
附:食品饮料行业榜单
年 排名 |
上年 排名 |
公司名称 |
收入 (百万元) |
---|---|---|---|
66 | 55 | 万洲国际有限公司 | 149,586.3 |
99 | 101 | 中国粮油控股有限公司 | 91,877.7 |
119 | 118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 79,553.3 |
122 | 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 77,199.4 |
132 | 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 68,977.1 |
225 | 247 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 40,030.2 |
274 | 252 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31,867 |
317 | 279 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,575.3 |
350 | 367 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 24,159.8 |
376 | 335 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22,179.4 |
394 | 340 | 光明乳业股份有限公司 | 20,985.6 |
397 | 371 | 达利食品集团有限公司 | 20,863.6 |
468 | 381 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 17,514.9 |
479 | 478 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 17,034.5 |
482 | -- | 海底捞国际控股有限公司 | 16,969.1 |
榜单来源:财富中国官网