胡润研究院今日发布《2021胡润中国职业经理人榜》(Hurun China Richest Professional Managers 2021),列出了前50名中国最成功的职业经理人。这是胡润研究院首次发布“中国职业经理人榜”。
根据榜单,前十名门槛105亿元。50岁的程雪以650亿元财富成为“中国职业经理人首富”,她的财富上涨了一倍,位列去年胡润百富榜前100名。程雪是海天味业的二把手,1997年至2010年历任公司的策划总监、副总裁、董事,现任副董事长兼常务副总裁。
50岁的潘刚以130亿元位列第六,他的财富增加了50多亿,位列去年胡润百富榜前500名。潘刚1993年加入伊利,1999年成立液态奶事业部。2000年伊利液态奶业务实现5亿收入。伊利液态奶业务的快速发展,也带动了整个中国乳业的发展,开启了中国的“液态奶时代”。
42岁的杨利娟以125亿元位列第七,她是前十名中第二位女性。财富增加了50亿,位列去年胡润百富榜前500名。杨利娟1994年在海底捞就职,她从最普通的服务员起步,当上了领班、大堂经理,几乎每半年升一级。1998年杨利娟接管简阳海底捞第一家老店,成为店长。1999年,杨利娟把海底捞开进西安。2012年起,杨利娟全面掌管海底捞所有门店运营,从这一年开始,海底捞走出国门,在新加坡开了海外首家门店,2013年进入美国。她是海底捞四大创始人之外少数持股的高管之一。
51岁的吴振兴以105亿元并列第十。吴振兴首次进入胡润百富榜,位列榜单前600名。1998年起在海天工作,吴振兴从营销办主任开始主要负责海天味业营销工作,2015年开始担任集团副总裁。
《2021胡润中国职业经理人榜》前十名
排序 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 年龄 | 居住地 |
1 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味业 | 50 | 佛山 |
2 | 刘炽平 | 290 | 71% | 腾讯 | 47 | 深圳 |
3 | 井贤栋 | 175 | 465% | 阿里系 | 48 | 杭州 |
4 | 张小龙 | 140 | 27% | 腾讯 | 51 | 广州 |
5 | 邵晓峰 | 135 | 193% | 阿里系 | 55 | 杭州 |
6 | 潘刚 | 130 | 73% | 伊利 | 50 | 呼和浩特 |
7 | 杨利娟 | 125 | 67% | 海底捞 | 42 | 北京 |
8 | 方洪波 | 110 | 38% | 美的 | 53 | 佛山 |
8 | 张勇 | 110 | 139% | 阿里系 | 49 | 杭州 |
10 | 童文红 | 105 | 156% | 阿里系 | 50 | 杭州 |
10 | 吴振兴 | 105 | 新 | 海天味业 | 51 | 佛山 |
来源:胡润研究院
在食品饮料行业,共计13人上榜,其中海天味业上榜人数6人,伊利上榜3人。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 年龄 |
1 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味业 | 50 |
2 | 刘炽平 | 290 | 71% | 腾讯 | 47 |
3 | 井贤栋 | 175 | 465% | 阿里系 | 48 |
4 | 张小龙 | 140 | 27% | 腾讯 | 51 |
5 | 邵晓峰 | 135 | 193% | 阿里系 | 55 |
6 | 潘刚 | 130 | 73% | 伊利 | 50 |
7 | 杨利娟 | 125 | 67% | 海底捞 | 42 |
8 | 方洪波 | 110 | 38% | 美的 | 53 |
8 | 张勇 | 110 | 139% | 阿里系 | 49 |
10 | 童文红 | 105 | 156% | 阿里系 | 50 |
10 | 吴振兴 | 105 | 新 | 海天味业 | 51 |
12 | 彭翼捷 | 95 | 新 | 阿里系 | 41 |
12 | 王帅 | 95 | 新 | 阿里系 | 45 |
14 | 胡晓明 | 90 | 新 | 阿里系 | 50 |
15 | 陈生强 | 85 | 新 | 京东数科 | 44 |
15 | 王坚 | 85 | 107% | 阿里系 | 58 |
15 | 吴凯 | 85 | 166% | 宁德时代 | 52 |
15 | 向文波 | 85 | 55% | 三一 | 58 |
19 | 王毅然 | 83 | 43% | 视源股份 | 40 |
20 | 樊路远 | 80 | 新 | 阿里系 | 47 |
20 | 苟轶群 | 80 | 90% | 海底捞 | 47 |
22 | 黄文彪 | 78 | 新 | 海天味业 | 53 |
23 | 刘华 | 75 | 新 | 中国飞鹤 | 47 |
23 | 武卫 | 75 | 142% | 阿里系 | 53 |
25 | 程立 | 70 | 新 | 阿里系 | 45 |
26 | 吴映明 | 69 | 165% | 宁德时代 | 53 |
26 | 张欣 | 69 | 新 | 海天味业 | 45 |
28 | 曾鸣 | 65 | 新 | 阿里系 | 50 |
28 | 赵东平 | 65 | 新 | 安克 | 44 |
30 | 葛珂 | 60 | 新 | 金山办公 | 47 |
31 | 董明珠 | 59 | 136% | 格力 | 66 |
31 | 于浩淼 | 59 | 111% | 同花顺 | 49 |
33 | 王进 | 58 | 107% | 同花顺 | 48 |
34 | 刘振飞 | 55 | 新 | 阿里系 | 48 |
34 | 刘振国 | 55 | 38% | 碧水源 | 55 |
34 | 王晓申 | 55 | 139% | 赣锋锂业 | 52 |
34 | 吴敏芝 | 55 | 新 | 阿里系 | 44 |
34 | 徐万刚 | 55 | 新 | 贝壳 | 54 |
39 | 陈拓琳 | 53 | 新 | 吉比特 | 44 |
40 | 张宇 | 51 | 新 | 阿里系 | 50 |
41 | 王金洪 | 50 | 92% | 广联达 | 57 |
42 | 陈军阳 | 46 | 新 | 海天味业 | 45 |
42 | 张建锋 | 46 | 新 | 阿里系 | 47 |
44 | 袁华强 | 45 | 80% | 海底捞 | 40 |
45 | 管江华 | 42 | 新 | 海天味业 | 46 |
46 | 闫桂林 | 41 | 新 | 坚朗五金 | 51 |
47 | 刘春海 | 40 | 54% | 伊利 | 57 |
47 | 柳青 | 40 | 新 | 滴滴出行 | 42 |
47 | 杨元庆 | 40 | -5% | 联想 | 56 |
47 | 赵成霞 | 40 | 54% | 伊利 | 50 |
47 | 赵魁 | 40 | 0% | 鄂尔多斯 | 60 |
来源:胡润研究院