5月13日,福布斯发布第19期福布斯全球企业2000强( Global 2000)。该榜单依据销售额、利润、资产、市值这四大衡量标准,每年评选出全球最大、市值最高的2000家上市公司。
榜单显示,食品饮料相关企业共48个企业上榜,其中雀巢公司排名第39,位居行业首位。百事可乐排名第70,是榜单100强中的另一食品饮料企业。
贵州茅台排名 264 位,较上年提升 78 个位次。2020 年贵州茅台位列 342 位,相较于 2019 年的 419 位,上升 77 位。
排名 | 公司 | 国家和地区 |
39 | 雀巢公司 | 瑞士 |
70 | 百事可乐 | 美国 |
102 | 可口可乐 | 美国 |
176 | 亿滋国际 | 美国 |
201 | 麦当劳 | 美国 |
264 | 贵州茅台 | 中国内地 |
276 | 丰益国际 | 新加坡 |
283 | 帝亚吉欧 | 英国 |
312 | 泰森食品 | 美国 |
377 | 百威英博 | 比利时 |
393 | 星巴克 | 美国 |
562 | 大冢控股 | 日本 |
613 | 五粮液 | 中国内地 |
635 | 牧原食品 | 中国内地 |
660 | 英联食品 | 澳大利亚 |
676 | 喜力 | 荷兰 |
702 | 伊利股份 | 中国内地 |
720 | 麒麟控股 | 日本 |
726 | 恒基地产 | 中国香港 |
727 | 可口可乐欧洲 | 英国 |
733 | 万洲国际 | 中国香港 |
735 | 嘉士伯 | 丹麦 |
763 | 保乐力加 | 法国 |
794 | 统一 | 中国台湾 |
795 | 好时 | 美国 |
917 | 新希望六和 | 中国内地 |
926 | 奇华顿 | 瑞士 |
932 | 温氏股份 | 中国内地 |
939 | 百胜中国控股 | 中国内地 |
941 | 怪物饮料 | 美国 |
954 | CJ第一制糖 | 韩国 |
967 | 海天味业 | 中国内地 |
1011 | 蒙牛乳业 | 中国香港 |
1035 | 泸州老窖 | 中国内地 |
1050 | 凯爱瑞集团 | 爱尔兰 |
1058 | 太古股份公司 | 中国香港 |
1062 | 洋河股份 | 中国内地 |
1065 | 农夫山泉 | 中国内地 |
1066 | 金宝汤 | 美国 |
1111 | 味好美公司 | 美国 |
1129 | 泰国酿酒 | 泰国 |
1138 | 中国飞鹤 | 中国内地 |
1218 | 三得利 | 日本 |
1275 | 味之素 | 日本 |
1327 | 康师傅控股 | 中国内地 |
1422 | 山西汾酒 | 中国内地 |
1831 | 海底捞 |
中国内地 |