4月6日,《福布斯》中国官方公众号公布了第35期全球亿万富豪榜。此次共有2755名亿万富豪登上榜单,其中新上榜者493名,刷新历史纪录,《福布斯》首席内容官称,这意味着每17个小时就有一位新的亿万富翁诞生。
其中,有1975名白手起家的亿万富豪。而女性亿万富豪人数也从2020年的241人增加到328人。
根据榜单,亚马逊集团创办人贝索斯(Jeff Bezos),连续第4年荣登榜首,个人财富高达1770亿美元。
根据榜单,上榜的全球亿万富豪有165位来自食品饮料相关领域,人数比去年增加了60%。其中,有超过四分之一来自中国内地、中国香港和台湾地区。
排在全球榜单第13位的农夫山泉创始人兼董事长钟睒睒以净资产689亿美元(约合人民币4506亿元)的身家成为榜单上的中国首富。值得注意的是,钟睒睒同时也是全球食品饮料领域富豪的榜首。
(来源:福布斯)
紧随钟睒睒之后,来自中国食品饮料等相关领域的富豪则是去年占据该领域榜首的牧原食品董事长秦英林和家族,以净资产335亿美元(约合人民币2192亿元)的身家排在中国市场食品饮料相关领域子榜单的第2名。
接下来是中国最大酱油厂商之一海天味业的董事长兼总裁庞康,他以264亿美元(约合人民币1727亿元)的身家位列全球榜单的第57名。作为富豪榜“造富”能力最强的“海天系”,今年为食品饮料子榜单贡献了10位人选,人数比去年翻了一倍。
飞鹤董事长冷友斌排在中国市场食品饮料相关领域子榜单排名第4,以106亿美元(约合人民币694亿元)排在全球榜单210名的。
娃哈哈董事长宗庆后以88亿美元(约合人民币576亿元)的身家排在全球榜单的第269名。
达利食品集团董事长许世辉以87亿美元(约合人民币569亿元)身家排在全球榜单第274名。
食品饮料行业上榜富豪名单:
排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 | 年龄 |
13 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 | 66 |
40 | Giovanni Ferrero | 乔瓦尼·费列罗 | 351 | Nutella、巧克力 | 意大利 | 56 |
44 | Qin Yinglin & family | 秦英林 | 335 | 牧原股份 | 中国内地 | 55 |
48 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 81 |
48 | John Mars | 约翰·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 85 |
56 | Dietrich Mateschitz | 迪特里希·梅特舒兹 | 269 | 红牛 | 奥地利 | 76 |
57 | Pang Kang | 庞康 | 264 | 海天味业 | 中国内地 | 65 |
75 | Zhang Yong | 张勇 | 230 | 海底捞 | 新加坡 | 50 |
94 | Emmanuel Besnier | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 191 | 奶酪 | 法国 | 50 |
111 | Lee Man Tat | 李文达 | 174 | 食品 | 中国香港 | 91 |
114 | Jorge Paulo Lemann & family | 豪尔赫·保罗·雷曼及家族 | 169 | 啤酒 | 巴西 | 81 |
116 | Charlene de Carvalho-Heineken & family | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 167 | 喜力 | 荷兰 | 66 |
156 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 苏旭明 | 135 | 酒精、 房地产 | 泰国 | 76 |
182 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 121 | 新希望集团 | 中国内地 | 69 |
191 | Marcel Herrmann Telles | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 115 | 啤酒 | 巴西 | 71 |
210 | Leng Youbin | 冷友斌 | 106 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 52 |
269 | Zong Qinghou | 宗庆后 | 88 | 娃哈哈集团 | 中国内地 | 75 |
274 | Cheng Xue | 程雪 | 87 | 海天味业 | 中国内地 | 51 |
274 | Carlos Alberto Sicupira & family | 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉及家族 | 87 | 啤酒 | 巴西 | 73 |
274 | Xu Shihui | 许世辉 | 87 | 达利食品 | 中国内地 | 63 |
316 | Marijke Mars | 马瑞克·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 56 |
316 | Pamela Mars | 帕梅拉·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 60 |
316 | Valerie Mars | 瓦莱利·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 62 |
316 | Victoria Mars | 维多利亚·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 64 |
327 | Zhao Yan | 赵燕 | 76 | 华熙生物 | 中国内地 | 54 |
369 | Juan Francisco Beckmann Vidal & family | 胡安·弗朗西斯科·贝克曼·比达尔及家族 | 70 | 龙舌兰酒 | 墨西哥 | 81 |
384 | Shi Yonghong & family | 施永宏 | 68 | 海底捞 | 中国内地 | 52 |
391 | Jean-Michel Besnier | 让-米歇尔·贝尼耶 | 67 | 奶酪 | 法国 | 53 |
391 | Marie Besnier Beauvalot | 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 | 67 | 奶酪 | 法国 | 40 |
418 | Pauline MacMillan Keinath | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 64 | 嘉吉 | 美国 | 87 |
421 | Axel Oberwelland | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | 63 | 糖果 | 德国 | 54 |
421 | Tsai Eng-meng | 蔡衍明 | 63 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 64 |
421 | Murat Ulker | 穆拉特·乌尔卡 | 63 | 食品 | 土耳其 | 62 |
421 | Wang Junlin | 汪俊林 | 63 | 郎酒 | 中国内地 | 58 |
476 | Maria Asuncion Aramburuzabala & family | 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 | 58 | 啤酒、 投资 | 墨西哥 | 57 |
486 | Emanuele (Lino) Saputo & family | 埃马努埃莱 ·萨普托及家族 | 57 | 奶酪 | 加拿大 | 84 |
502 | J. Christopher Reyes | J.克里斯多夫·雷耶斯 | 55 | 食品分销 | 美国 | 67 |
502 | Jude Reyes | 裘德·雷耶斯 | 55 | 食品分销 | 美国 | 65 |
550 | Michael Herz | 迈克尔·赫茨 | 51 | 咖啡 | 德国 | 77 |
550 | Wolfgang Herz | 沃尔夫冈·赫茨 | 51 | 咖啡 | 德国 | 70 |
550 | Theo Mueller | 西奥·穆勒 | 51 | 奶业 | 德国 | 81 |
574 | Howard Schultz | 霍华德·舒尔兹 | 49 | 星巴克 | 美国 | 67 |
589 | Pierre Bellon & family | 皮埃尔·贝龙及家族 | 48 | 食品服务 | 法国 | 91 |
589 | Issad Rebrab & family | 艾萨德·里布拉布及家族 | 48 | 食品 | 阿尔及利亚 | 77 |
622 | Bert Beveridge | 伯特·贝弗里奇 | 46 | 伏特加 | 美国 | 59 |
622 | Robert Rich Jr | 小罗伯特·里奇 | 46 | 冷冻食品 | 美国 | 80 |
655 | Nick Caporella | 尼克·卡普莱拉 | 44 | 饮料 | 美国 | 85 |
680 | Luca Garavoglia | 卢卡·加拉沃格利亚 | 42 | 烈酒 | 意大利 | 52 |
727 | Gwendolyn Sontheim Meyer | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | 40 | 嘉吉 | 美国 | 59 |
752 | Wu Zhigang & family | 吴志刚及家族 | 39 | 桃李面包 | 中国内地 | 86 |
752 | Beatriz Davila de Santo Domingo | Beatriz Davila de Santo Domingo | 39 | 啤酒 | 哥伦比亚 | 82 |
775 | Don Vultaggio & family | 唐·瓦尔塔吉欧及家族 | 38 | 饮料 | 美国 | 69 |
775 | Kuok Khoon Hong | 郭孔丰 | 38 | 棕榈油 | 新加坡 | 71 |
831 | Samuel Tak Lee | 朱林瑶 | 36 | 香精香料 | 中国香港 | 81 |
831 | Marianne Liebmann | 玛丽安·里布曼 | 36 | 嘉吉 | 美国 | 67 |
831 | Austen Cargill II | 奥斯汀·卡吉尔二世 | 36 | 嘉吉 | 美国 | 70 |
831 | James Cargill II | 詹姆斯·卡吉尔二世 | 36 | 嘉吉 | 美国 | 71 |
859 | Wu Shaoxun | 吴少勋 | 35 | 劲牌 | 中国内地 | 65 |
859 | Alessandra Garavoglia | 亚历山德拉·加拉沃格利亚 | 35 | 烈酒 | 意大利 | 61 |
859 | Liu Xiaodong | 刘晓东 | 35 | 百润股份 | 中国内地 | 53 |
891 | Frank VanderSloot | 弗兰克·范德士 | 34 | 营养、 健康产品 | 美国 | 72 |
891 | Deng Wen | 邓文 | 34 | 天味食品 | 中国内地 | 53 |
925 | Hans Peter Wild | 汉斯·彼得·维尔德 | 33 | 香精香料 | 瑞士 | 79 |
925 | William Wrigley Jr | 小威廉·瑞格利 | 33 | 口香糖 | 美国 | 57 |
925 | Ravi Jaipuria | 拉维·斋浦里亚 | 33 | 软饮料 | 印度 | 66 |
925 | Jim Koch | 吉姆·科赫 | 33 | 啤酒 | 美国 | 71 |
956 | Jack Cowin | 杰克·考因 | 32 | 快餐 | 澳大利亚 | 78 |
1008 | Sheldon Lavin | 谢尔登·拉文 | 30 | 肉类加工 | 美国 | 88 |
1008 | Louis Le Duff | 路易斯·乐达夫 | 30 | 面包房 | 法国 | 74 |
1008 | James Leprino | 詹姆斯·勒普林诺 | 30 | 奶酪 | 美国 | 83 |
1064 | Alejandro Santo Domingo | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 29 | 啤酒 | 美国 | 44 |
1064 | Joesley Batista | 侯斯里·巴蒂斯塔 | 29 | 牛肉加工 | 巴西 | 49 |
1064 | Wesley Batista | 卫斯理·巴蒂斯塔 | 29 | 牛肉包装 | 巴西 | 48 |
1064 | Walter Faria | 沃尔特·法利亚 | 29 | 啤酒 | 巴西 | 66 |
1064 | Fu Guangming & family | 傅光明及家族 | 29 | 圣农发展 | 中国内地 | 67 |
1064 | Liang Yunchao | 梁允超 | 29 | 汤臣倍健 | 中国内地 | 52 |
1205 | John Dorrance III | 约翰·多兰斯三世 | 26 | 金宝汤 | 爱尔兰 | 77 |
1249 | Sun Mengquan & family | 孙孟全及家族 | 25 | 食用油 | 中国内地 | 71 |
1249 | Charles Bronfman | 查尔斯·布朗夫曼 | 25 | 酒类 | 加拿大 | 89 |
1249 | Jose Luis Cutrale | 约瑟·路易斯·库特拉莱 | 25 | 橙汁 | 巴西 | 74 |
1249 | Jeremy Jacobs Sr & family | 老杰里米·雅各布斯及家族 | 25 | 食品服务 | 美国 | 81 |
1249 | Rodney Sacks | 罗德尼·萨克斯 | 25 | 能量饮料 | 美国 | 71 |
1299 | Tony Tan Caktiong & family | 陈觉中及家族 | 24 | 食品 | 菲律宾 | 68 |
1299 | Luigi Cremonini & family | 路奇·克雷莫尼尼及家族 | 24 | 肉类加工 | 意大利 | 81 |
1299 | John Tyson | 约翰·泰森 | 24 | 食品加工 | 美国 | 67 |
1299 | David Wertheim | 大卫·韦特海默 | 24 | 可口可乐以色列 | 以色列 | 63 |
1362 | Li Xuhui | 黎旭晖 | 23 | 海天味业 | 中国内地 | 52 |
1362 | Joseph Grendys | 约瑟夫·格林迪斯 | 23 | 禽类产品加工 | 美国 | 59 |
1362 | Wei Ying-Chiao | 魏应交 | 23 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 66 |
1362 | Carlos Ardila Lülle | 卡洛斯·阿迪拉·卢勒 | 23 | 软饮料、 多元化经营 | 哥伦比亚 | 90 |
1444 | Qian Ying | 钱瑛 | 22 | 牧原股份 | 中国内地 | 55 |
1444 | Maria Franca Fissolo | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 22 | Nutella、 巧克力 | 意大利 | 86 |
1444 | Zhang Jingzhang & family | 张静章及家族 | 22 | 海天集团 | 中国内地 | 85 |
1517 | Richard Sands | 理查德·桑兹 | 21 | 酒类 | 美国 | 70 |
1517 | Robert Sands | 罗伯特·桑兹 | 21 | 酒类 | 美国 | 62 |
1517 | Daniel Lubetzky | 丹尼尔·柳别斯基 | 21 | 零食棒 | 美国 | 52 |
1517 | Prayudh Mahagitsiri | 普拉域德·玛哈基司尼 | 21 | 咖啡、 航运 | 泰国 | 75 |
1580 | Sam Goi | 魏成辉 | 20 | 冷冻食品 | 新加坡 | 74 |
1580 | Hamdi Ulukaya | 哈麦迪·乌鲁卡亚 | 20 | 希腊酸奶 | 土耳其 | 48 |
1580 | Wei Ing-Chou | 魏应州 | 20 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 67 |
1580 | Sol Daurella | 索尔·道尔莱拉 | 20 | 可口可乐 | 西班牙 | 55 |
1664 | Josef Boquoi & family | 约瑟夫·博库瓦及家族 | 19 | 冷冻食品 | 德国 | 87 |
1664 | Wan Long | 万隆 | 19 | 万洲国际 | 中国内地 | 80 |
1664 | Wei Yin-Chun | 魏应充 | 19 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 64 |
1664 | Wei Yin-Heng | 魏应行 | 19 | 食品、 饮料 | 中国台湾 | 62 |
1750 | Yang Tingdong | 杨廷栋 | 18 | 洋河股份 | 中国内地 | 60 |
1750 | Zhang Yubai | 张雨柏 | 18 | 洋河股份 | 中国内地 | 56 |
1750 | He Xinming family | 何新明及家族 | 18 | 东鹏控股 | 中国内地 | 65 |
1833 | Alexandra Daitch | 亚历山大·戴奇 | 17 | 嘉吉 | 美国 | 58 |
1833 | Christopher Goldsbury | 克里斯多夫·高尔德斯伯里 | 17 | 辣番茄酱 | 美国 | 78 |
1833 | Andres Santo Domingo | 安德烈斯·桑托·多明戈 | 17 | 啤酒 | 美国 | 42 |
1833 | Lucy Stitzer | 露西·斯蒂泽 | 17 | 嘉吉 | 美国 | 61 |
1833 | Robert Toennies | 罗伯特·滕尼斯 | 17 | 肉类加工 | 德国 | 42 |
1833 | Peter Buck | 彼得·巴克 | 17 | 赛百味三明治 | 美国 | 90 |
1833 | Charlotte Colket Weber | 夏洛特·科尔克特·韦伯 | 17 | 金宝汤 | 美国 | 78 |
1833 | R.G. Chandramogan | R. G.钱德拉莫根 | 17 | 奶制品 | 印度 | 72 |
1833 | Sarah MacMillan | 莎拉·麦克米伦 | 17 | 嘉吉 | 美国 | 67 |
1833 | Ye Yanqiao | 叶燕桥 | 17 | 海天味业 | 中国内地 | 51 |
1931 | Clemens Toennies | 克莱门斯·滕尼斯 | 16 | 肉制品加工 | 德国 | 64 |
1931 | Li Li | 李锂 | 16 | 海普瑞 | 中国内地 | 57 |
1931 | Shigefumi Wada | Shigefumi Wada | 16 | 软件 | 日本 | 68 |
1931 | Jean-Pierre Cayard | 让·皮埃尔·卡亚尔 | 16 | 烈酒 | 法国 | 78 |
1931 | Chen Zemin & family | 陈泽民及家族 | 16 | 三全食品 | 中国内地 | 78 |
1931 | Wu Chaoqun | 伍超群 | 16 | 千禾味业 | 中国内地 | 51 |
1931 | Yang Lijuan | 杨利娟 | 16 | 海底捞 | 中国内地 | 43 |
1931 | Rubens Ometto Silveira Mello | 鲁宾斯·欧米托·希尔韦拉·米罗 | 16 | 糖、乙醇 | 巴西 | 71 |
1931 | Pan Gang | 潘刚 | 16 | 伊利 | 中国内地 | 50 |
1931 | Petro Poroshenko | 彼得·波罗申科 | 16 | 糖果店 | 乌克兰 | 55 |
2035 | Chen Xianbao & family | 陈先保及家族 | 15 | 洽洽食品 | 中国内地 | 61 |
2035 | Niti Osathanugrah | 尼迪·奥萨沙努格拉 | 15 | 能量饮料、投资 | 泰国 | 47 |
2035 | Huang Wenbiao | 黄文彪 | 15 | 海天味业 | 中国内地 | 53 |
2141 | Liu Hua | 刘华 | 14 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 48 |
2141 | Wang Junjin | 王均金 | 14 | 均瑶集团 | 中国内地 | 52 |
2141 | Drorit Wertheim | 德罗里特·韦特海默 | 14 | 可口可乐以色列 | 以色列 | 65 |
2141 | Jitse Groen | 耶茨·戈罗恩 | 14 | 食品配送服务 | 荷兰 | 42 |
2141 | Richard Yuengling Jr | 小理查德·云灵 | 14 | 啤酒 | 美国 | 78 |
2141 | Vito Rodriguez Rodriguez | Vito Rodriguez Rodriguez | 14 | 加工奶 | 秘鲁 | 82 |
2141 | Nigel Austin | 尼杰尔·奥斯丁 | 14 | 零售 | 澳大利亚 | 50 |
2263 | Li Tan | 李坦 | 13 | 海普瑞 | 中国内地 | 56 |
2263 | Nobutada Saji | 佐治信忠 | 13 | 饮料 | 日本 | 75 |
2263 | Mika Anttonen | 米卡·安托宁 | 13 | 油气 | 芬兰 | 54 |
2263 | Kim Nam-jung | Kim Nam-jung | 13 | 食品 | 韩国 | 48 |
2378 | Carl DeSantis | 卡尔·德桑提斯 | 12 | 能量饮料 | 美国 | 81 |
2378 | Duke Reyes | 杜克·雷耶斯 | 12 | 啤酒分销 | 美国 | 64 |
2378 | Lee Jay-hyun | 李在贤 | 12 | 食品、娱乐 | 韩国 | 61 |
2378 | Nutchamai Thanombooncharoen | Nutchamai Thanombooncharoen | 12 | 能量饮料 | 泰国 | 59 |
2524 | Ricardo Po Sr & family | Ricardo Po Sr家族 | 11 | 罐头食品 | 菲律宾 | 90 |
2524 | Cheng Antares | 郑应南 | 11 | 酒鬼酒 | 中国香港 | 63 |
2524 | Vera Rechulski Santo Domingo | Vera Rechulski Santo Domingo | 11 | 啤酒 | 巴西 | 72 |
2524 | Henry Davis | 亨利·戴维斯 | 11 | 牛肉加工 | 美国 | 70 |
2524 | Zhang Xuewu | 张学武 | 11 | 盐津铺子 | 中国内地 | 46 |
2524 | Liu Shenghui | 刘圣慧 | 11 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 51 |
2524 | Cargill MacMillan III | 约翰·休·麦克米伦三世 | 11 | 嘉吉 | 美国 | 61 |
2524 | John MacMillan | 约翰·麦克米伦 | 11 | 嘉吉 | 美国 | 71 |
2524 | Martha MacMillan | 玛莎·麦克米伦 | 11 | 嘉吉 | 美国 | 69 |
2524 | William MacMillan | 威廉·麦克米伦 | 11 | 嘉吉 | 美国 | 66 |
2524 | Wang Han | 王瀚 | 11 | 均瑶集团 | 中国内地 | 33 |
2524 | Wen Pengcheng & family | 温鹏程及家族 | 11 | 温氏股份 | 中国内地 | 58 |
2674 | Horst-Otto Gerberding | Horst-Otto Gerberding | 10 | 香精香料 | 德国 | 68 |
2674 | Hur Young-in | 许英寅 | 10 | 面包房、 快餐 | 韩国 | 71 |
2674 | GT Dave | GT.德福 | 10 | 康普茶 | 美国 | 44 |
2674 | Jorge Rodriguez Rodriguez | Jorge Rodriguez Rodriguez | 10 | 加工牛奶 | 秘鲁 | 75 |
数据来源:福布斯官网
综合整理:foodbevdaily